
W magazynie: Dostępny
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy i cenę
Dołącz do Bestool, aby kupić ten produkt na własne potrzeby, a jeśli jesteś sprzedawcą, zaoferować go swoim klientom.
Zostań partneremPodstawowy zestaw narzedzi do mechaniki samolotowej (silniki tlokowe)
Zawartość zestawu:
| Podzestaw 97846011 | ||
|---|---|---|
| Podgląd | Nr produktu | Opis | 
|   | 12a/13 | 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16" | 
|   | 13a | 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1" | 
|   | 230a | 1/4 x 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 7/16 x 1/2; 1/2 x 9/16; 9/16 x 5/8; 11/16 x 3/4; 13/16 x 7/8; 15/16 x 1" | 
|   | 4025 | rozmiar 4 | 
|   | 40aD/30/7QR | 
     1/4"
      | 
|   | 409 | 
     3/8"
      | 
|   | 415SGB N | 
     1/4"
      | 
|   | 46a | 
     3/8"
      | 
|   | 427/18 | 
     3/8"
      | 
|   | 431 | 
     1/4"
      | 
|   | 45a/22/8QR | 
     3/8"
      | 
|   | 1220 | PH0 | 
|   | 1221 | PH1 | 
|   | 1222 | PH2 | 
|   | 1223 | PH3 | 
|   | 13010 | rozmiary 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 | 
|   | 4006/1 | 
     1/4"
      | 
|   | 12503 | 
     1/4"
      | 
|   | 4622 | 
     rozmiar 1 (1.0 x 5.5 x 100 mm)
      | 
|   | 4632 | PH1; PH2; PH3 | 
|   | 10760aCV/13 | 0.028; 0.035; 0.050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4" | 
|   | 65015180 | 180 mm | 
|   | 65105190 | 190 mm | 
|   | 65315170 | 170 mm | 
|   | 65516240 | 240 mm | 
|   | 65751280 | 280 mm | 
|   | 66005180 | 180 mm | 
|   | 105-8/6 K | 
     No 105: 120 x 10 mm;
      | 
|   | 10670 | 215 mm | 
|   | 10955 | 
      | 
|   | 10961 | 300 g | 
|   | 12320 | |
|   | 12321 | |
|   | 12600 | 500 g | 
|   | 12900 | |
|   | 12921N | 
      | 
|   | 12922E | 
      | 
|   | 12935/3 | 3 m | 
|   | 13110 | 300 mm | 
|   | 13126-1 | |
|   | 13148 | |