 | EAN | 8014230089072 |
---|
Kod | 004100030 |
---|
Nr kat. | 410 0,50 |
---|
| 0,50 | 22 | 6 | 0,2 | |
 | EAN | 8014230089171 |
---|
Kod | 004100040 |
---|
Nr kat. | 410 1,00 |
---|
| 1,00 | 34 | 12 | 0,3 | |
 | EAN | 8014230089201 |
---|
Kod | 004100043 |
---|
Nr kat. | 410 1,25 |
---|
| 1,25 | 38 | 16 | 0,3 | |
 | EAN | 8014230089232 |
---|
Kod | 004100046 |
---|
Nr kat. | 410 1,50 |
---|
| 1,50 | 40 | 18 | 0,4 | |
 | EAN | 8014230089263 |
---|
Kod | 004100049 |
---|
Nr kat. | 410 1,75 |
---|
| 1,75 | 46 | 22 | 0,7 | |
 | EAN | 8014230089294 |
---|
Kod | 004100052 |
---|
Nr kat. | 410 2,00 |
---|
| 2,00 | 49 | 24 | 1 | |
 | EAN | 8014230089324 |
---|
Kod | 004100055 |
---|
Nr kat. | 410 2,25 |
---|
| 2,25 | 53 | 27 | 1,2 | |
 | EAN | 8014230089355 |
---|
Kod | 004100058 |
---|
Nr kat. | 410 2,50 |
---|
| 2,50 | 57 | 30 | 1,6 | |
 | EAN | 8014230089386 |
---|
Kod | 004100061 |
---|
Nr kat. | 410 2,75 |
---|
| 2,75 | 61 | 33 | 2,2 | |
 | EAN | 8014230089416 |
---|
Kod | 004100064 |
---|
Nr kat. | 410 3,00 |
---|
| 3,00 | 61 | 33 | 2,4 | |
 | EAN | 8014230161341 |
---|
Kod | 004100066 |
---|
Nr kat. | 410 3,20 |
---|
| 3,20 | 65 | 36 | 2,8 | |
 | EAN | 8014230089447 |
---|
Kod | 004100067 |
---|
Nr kat. | 410 3,25 |
---|
| 3,25 | 65 | 36 | 3,3 | |
 | EAN | 8014230089478 |
---|
Kod | 004100070 |
---|
Nr kat. | 410 3,50 |
---|
| 3,50 | 70 | 39 | 3,8 | |
 | EAN | 8014230089508 |
---|
Kod | 004100073 |
---|
Nr kat. | 410 3,75 |
---|
| 3,75 | 70 | 39 | 4,3 | |
 | EAN | 8014230089539 |
---|
Kod | 004100076 |
---|
Nr kat. | 410 4,00 |
---|
| 4,00 | 75 | 43 | 4,8 | |
 | EAN | 8014230161426 |
---|
Kod | 004100078 |
---|
Nr kat. | 410 4,20 |
---|
| 4,20 | 75 | 43 | 5 | |
 | EAN | 8014230089560 |
---|
Kod | 004100079 |
---|
Nr kat. | 410 4,25 |
---|
| 4,25 | 75 | 43 | 6 | |
 | EAN | 8014230089591 |
---|
Kod | 004100082 |
---|
Nr kat. | 410 4,50 |
---|
| 4,50 | 80 | 47 | 7 | |
![Wiertło kręte cylindryczne walcowane HSS]() |